Salve, domnilor.
Merg astazi pe numar de goluri si tin cont la aceasta analiza si pe istoricul direct dintre cele doua echipe cat si pe faptul ca ambelor team-uri le place fotbalul ofensiv si de asemenea cota este extrem de atractiva: – 1.9
SA AVEM PROFIT !!!
| 29.09.2018 | D1 | VfL Wolfsburg | 2-2 | Mönchengladbach | |
| 20.04.2018 | D1 | Mönchengladbach | 3-0 | VfL Wolfsburg | |
| 03.12.2017 | D1 | VfL Wolfsburg | 3-0 | Mönchengladbach | |
| 13.05.2017 | D1 | VfL Wolfsburg | 1-1 | Mönchengladbach | |
| 20.12.2016 | D1 | Mönchengladbach | 1-2 | VfL Wolfsburg | |
| 05.03.2016 | D1 | VfL Wolfsburg | 2-1 | Mönchengladbach |

