Salve, domnilor.
Perfecta ziua de ieri, cand in campionatul romanesc am reusit sa scoatem ceva „verzisori” dupa ce scorul a fost 1-2.
Astazi, ma bazez pe aceeasi varianta, minim doua goluri in meci si maxim trei goluri, la o cota frumusica – 2.
| 08.12.2018 | LCh | Wigan Athletic | 0-1 | Derby County | |
| 31.12.2016 | LCh | Derby County | 0-0 | Wigan Athletic | |
| 03.12.2016 | LCh | Wigan Athletic | 0-1 | Derby County | |
| 06.04.2015 | LCh | Wigan Athletic | 0-2 | Derby County | |
| 25.10.2014 | LCh | Derby County | 1-2 | Wigan Athletic | |
| 01.01.2014 | LCh | Derby County | 0-1 | Wigan Athletic |

