Salve domnilor.
Pentru astazi un meci din liga II spaniola , unde Cordoba ii asteapta pe cei de la Cadiz. Istoricul direct dintre cele doua echipe ma indreptateste sa merg pe varianta marcarii a minim 2 goluri respectiv maxim 3 goluri in meci.
| 14.01.2018 | D2 | Cádiz CF | 2-0 | Córdoba CF | |
| 19.08.2017 | D2 | Córdoba CF | 1-2 | Cádiz CF | |
| 04.08.2017 | CF | Cádiz CF | CANC | Córdoba CF | |
| 20.05.2017 | D2 | Cádiz CF | 1-1 | Córdoba CF | |
| 11.12.2016 | D2 | Córdoba CF | 1-3 | Cádiz CF | |
| 12.10.2016 | Cup | Cádiz CF | 1-2 | Córdoba CF |

