Salve domnilor.
Inca un pont castigator, si PROFITUL este excelent pe luna octombrie.
Astazi, confruntarea dintre Dinamo Brest si Bate Borisov. Si privind putin intalnirile directe se marcheaza putine goluri asa ca varianta de a se inscrie minim 2 goluri respectiv maxim 3 goluri imi pare destul de plauzibila.
| 19.05.2018 | Cup | BATE Borisov | 2-3 | Dinamo Brest | |
| 14.04.2018 | D1 | BATE Borisov | 2-0 | Dinamo Brest | |
| 10.03.2018 | SC | BATE Borisov | 1-2 | Dinamo Brest | |
| 11.08.2017 | D1 | BATE Borisov | 1-0 | Dinamo Brest | |
| 26.04.2017 | Cup | BATE Borisov | 1-0 | Dinamo Brest | |
| 15.04.2017 | D1 | Dinamo Brest | 1-1 | BATE Borisov |

